대전시 | 문화탁구클럽
관련링크
탁구장명 | 문화탁구클럽 | ||||
---|---|---|---|---|---|
지 역 명 | 대전시 | 평점 | |||
연 락 처 | 042-256-7959 | ||||
주 소 | 대전 중구 계룡로918번길 27 | ||||
탁구대 수 | 회원수 | ||||
탁구로봇수 | 샤워실유무 | ||||
주차장유무 | 코치수 | ||||
일비 | 월회비 | ||||
동호회 유무 | 에어컨 유무 | ||||
지상 지하 | 관장 선출 |
본문
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
탁구장명 | 문화탁구클럽 | ||||
---|---|---|---|---|---|
지 역 명 | 대전시 | 평점 | |||
연 락 처 | 042-256-7959 | ||||
주 소 | 대전 중구 계룡로918번길 27 | ||||
탁구대 수 | 회원수 | ||||
탁구로봇수 | 샤워실유무 | ||||
주차장유무 | 코치수 | ||||
일비 | 월회비 | ||||
동호회 유무 | 에어컨 유무 | ||||
지상 지하 | 관장 선출 |
등록된 댓글이 없습니다.
1 | XU Xin | CHN |
2 | FAN Zhendong | CHN |
3 | MA Long | CHN |
4 | LIN Gaoyuan | CHN |
5 | HARIMOTO Tomokazu | JPN |
6 | CALDERANO Hugo | BRA |
7 | Lin Yun-ju | TAI |
8 | Liang Jingkun | CHN |
9 | Falck Mattias | SWE |
10 | BOLL Timo | GER |
11 | OVTCHAROV | GER |
12 | NIWA KOKI | JPN |
13 | Jang Woojin | Kor |
14 | Mizutani Jun | JPN |
15 | Franziska Patrick | GER |
1 | CHEN Meng | CHN |
2 | SUN Yingsha | CHN |
3 | LIU SHIWEN | CHN |
4 | ITO Mima | JPN |
5 | ZHU Yuling | CHN |
6 | WANG Manyu | CHN |
7 | Ding Ning | CHN |
8 | CHENG I-Ching | TAI |
9 | FENG Tianwei | SIN |
10 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
11 | HIRANO Miu | JPN |
12 | Chen Xingtong | CHN |
13 | HE Zhuojia | CHN |
14 | POLCANOVA Sofia | AUT |
15 | Doo Hoi Kem | HKG |
16 | JEON Jihee | KOR |